| 技術參數
1、平口鋼筋混凝土排水管適合開槽施工混凝土帶形基礎,適用于各種潮濕土壤以及地基軟硬不均勻的排水管道。(剛性接口)平口鋼筋混凝土排水管執行GB/T11836—1999。
名稱 | 規格mm內徑× 壁厚×長度 | 概重kg | 裂縫荷載KN/m | 堆放層數 | ||
I級 | II級 | III級 | ||||
I 級 鋼 筋 混 凝 土 排 水 管 普 通 管 |
Φ200×30×2000 | 108 | 12 | 7 | ||
Φ250×30×2000 | 132 | 14 | 6 | |||
Φ300×35×2000 | 184 | 15 | ||||
Φ400×38×2000 | 261 | 17 | ||||
Φ500×42×2000 | 358 | 21 | 5 | |||
Φ600×50×2000 | 510 | 25 | ||||
Φ800×68×2000 | 927 | 33 | 4 | |||
Φ1000×75×2000 | 1266 | 40 | 3 | |||
Φ1200×90×2000 | 1823 | 48 | ||||
Φ1500×125×2000 | 3190 | 60 | 2 | |||
Φ1800×150×2000 | 4595 | 72 | ||||
Φ2000×170×2000 | 5795 | 80 | 1 | |||
Φ2200×185×2000 | 6930 | 84 | ||||
Φ2200×200×2000 | 8168 | 90 | ||||
Φ2200×210×2000 | 8939 | 102 | ||||
Φ2200×220×2000 | 9745 | 104 | ||||
Φ2200×235×2000 | 112030 | 112 | ||||
Φ2200×250×2000 | 12763 | 120 | ||||
II 級 鋼 筋 混 凝 土 排 水 管 加 筋 管 |
Φ300×40×2000 | 214 | 19 | 29 | 6 | |
Φ400×40×2000 | 276 | 27 | 39 | |||
Φ500×50×2000 | 432 | 32 | 49 | 5 | ||
Φ600×60×2000 | 622 | 40 | 60 | |||
Φ800×80×2000 | 1106 | 54 | 77 | 4 | ||
Φ1200×120×2000 | 1728 | 69 | 94 | 3 | ||
Φ2000×170×2000 | 2488 | 81 | 119 | |||
Φ1500×150×2000 | 3887 | 99 | 151 | 2 | ||
Φ1800×180×2000 | 5598 | 120 | 183 | |||
Φ2000×200×2000 | 6912 | 134 | 204 | 1 |
。、(柔性接口)承插口鋼筋混凝土排水管 執行GB/T11836—1999柔性接口管采用滑動耐腐蝕橡膠圈密封。接口可有1.5度轉角,抗震及抗地基不均勻沉降能力強。具有施工安裝方便、快捷;抗滲漏、綜合造價低、抗壓強度高等優點。是符合環保要求的雨污排水管道的首選管材。
規格mm 內徑×壁厚×長度 |
概重kg | 裂縫荷載KN/m | 堆放層數 | ||
I級 | II級 | III級 | |||
Φ300×40×2500 | 283 | 15 | 19 | 29 | 6 |
Φ400×45×2500 | 416 | 17 | 27 | 39 | |
Φ500×50×2500 | 572 | 21 | 32 | 49 | 5 |
Φ600×60×2500 | 824 | 25 | 40 | 60 | |
Φ800×80×2500 | 1465 | 33 | 54 | 77 | 4 |
Φ1000×100×2500 | 2289 | 40 | 69 | 94 | 3 |
Φ1200×120×2000 | 2674 | 48 | 81 | 119 | |
Φ1500×150×2000 | 4179 | 60 | 99 | 151 | 2 |